![]() |
||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||
The Original Blue Moons | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
1994 trafen sich die Original Blue Moons Ekki Stein, Wolfgang Jass, Siegfried Michalsky und Rainer Curdtin Göttingen wieder, und beschlossen die geliebte alte Legende Blue Moons wiederaufleben zu lassen.Im August 1994 pilgerten rund 4000 Fans in den Göttinger Kaiser - Wilhelm - Park und feierten die Wiederauferstehung einer deutschen Beat - Legende. 1995 Veröffentlichten die Blue Moons eine Comeback - CD mit neuen Songs aus der Feder des Autorenteams Stein / Jass. |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
"Blue Moon Rising" (1995) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
1. Sundown | 0.43 | |||||||||||
2. Blue Moon Rising | 3.15 | 130,0 BPM | ||||||||||
3. Catchin' The Wind | 4.05 | 75,0 BPM | ||||||||||
4. Call Me Angel | 4.02 | 74,0 BPM | ||||||||||
5. Hotdoggers | 3.36 | 190,0 BPM | ||||||||||
6. When Lovers Turn To Friends | 3.05 | 70,0 BPM | ||||||||||
7. The Last Time | 3.07 | 187,0 BPM | ||||||||||
8. We've Gotta Get Out Of This Place | 3.09 | 123,0 BPM | ||||||||||
9. Shakin' All Over | 3.03 | 124,0 BPM | ||||||||||
10. Summertime Blues | 2.30 | 168,0 BPM | ||||||||||
11. One Night | 2.33 | 79,0 BPM | ||||||||||
12. Just Like Eddie | 2.35 | 169,0 BPM | ||||||||||
13. Stop Dancin' In The Rain | 5.12 | 115,0 BPM | ||||||||||
14. Dawn | 0.40 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
Home | Band Mitglieder | 1 2 3 4 5 6 | Discographie | |||||||||
![]() |
||||||||||||