| 1. Pagan Baby (J. C. Fogerty) 102,0 BPM | Text |
| 2. Sailor's Lament (J. C. Fogerty) 131,0 BPM | Text |
| 3. Chameleon (J. C. Fogerty) 133,0 BPM | Text |
| 4. Have You Ever Seen The Rain? (J. C. Fogerty) 116,0 BPM | Text |
| 5. (Wish I Could) Hideaway (J. C. Fogerty) 65,0 BPM | Text |
| 6. Born To Move (J. C. Fogerty) 117,0 BPM | Text |
| 7. Hey Tonight (J. C. Fogerty) 129,0 BPM | Text |
| 8. It's Just A Thought (J. C. Fogerty) 91,0 BPM | Text |
| 9. Molina (J. C. Fogerty) 139,0 BPM | Text |
| 10. Rude Awakening #2 (J. C. Fogerty) 123,0 BPM |