| 1. Down On The Corner (J. C. Fogerty) 108,0 BPM | Text |
| 2. It Came Out Of The Sky (J. C. Fogerty) 149,0 BPM | Text |
| 3. Cotten Fields (Huddie Ledbetter) 149,0 BPM | Text |
| 4. Poorboy Shuffle (J. C. Fogerty) 132,0 BPM | Text |
| 5. Feelin' Blue (J. C. Fogerty) 102,0 BPM | Text |
| 6. Fortunate Son (J. C. Fogerty) 133,0 BPM | Text |
| 7. Don't Look Now (J. C. Fogerty) 200,0 BPM | Text |
| 8. The Midnight Special (Amer. Folk Song / arr. J. C. Fogerty) 124,0 BPM | Text |
| 9. Side O' The Road (J. C. Fogerty) 117,0 BPM | |
| 10. Effigy (J. C. Fogerty) 74,0 BPM | Text |